Mostrando yates
63,50 m. 12 Personas 6 Camarotes 2006 BenettiTarifas desde 380.000 €/Semana
60,00 m. 12 Personas 6 Camarotes 2011 CRN AnconaTarifas desde 320.000 €/Semana
55,00 m. 12 Personas 6 Camarotes 2016 AdmiralTarifas desde 320.000 €/Semana
52,00 m. 12 Personas 6 Camarotes 2020 SanlorenzoTarifas desde 315.000 €/Semana
47,40 m. 10 Personas 5 Camarotes 2017 Bilgin YachtsTarifas desde 225.000 €/Semana
47,00 m. 11 Personas 5 Camarotes 2023 SanlorenzoTarifas desde 300.000 €/Semana
44,50 m. 12 Personas 5 Camarotes 2021 SanlorenzoTarifas desde 225.000 €/Semana
43,63 m. 11 Personas 5 Camarotes 2014 International Shipyard AnconaTarifas desde 165.000 €/Semana
86,00 m. 24 Personas 19 Camarotes 1998 DevonportTarifas desde 495.000 €/Semana
72,00 m. 28 Personas 14 Camarotes 2004 AustalTarifas desde 550.000 €/Semana
62,00 m. 12 Personas 6 Camarotes 2010 Viareggio Super YachtsTarifas desde 450.000 €/Semana
60,00 m. 12 Personas 6 Camarotes 2015 Brodosplit BSO d.o.o.Tarifas desde 245.000 $/Semana
Cargando...
Mostrando 12 de 101 yates, utiliza los filtros para limitar tu búsqueda
Ver más yates
Shortlisted Yachts
Ningún yate guardado todavía